

Base
₹1.64 - ₹2.08 Lakh
Ex-showroom price

Metallic Blue
₹1.5 - ₹1.59 Lakh
Ex-showroom price
Instead of counting features, we compare which ones each vehicle actually includes.
| Max Power | 20.2 bhp @ 6100 rpm | 18.1 bhp @ 10000 rpm |
| Max Torque | 27 Nm @ 4000 rpm | 14.2 Nm @ 7500 rpm |
| Top Speed | 110 kmph | 125 kmph |
| Transmission | 5 Speed Manual | 6 Speed Manual |
| Riding Range | 455 km | 460 km |
| Riding Modes | No | No |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Displacement | 349 cc | 155 cc |
| Mileage - Owner Reported | 35 kmpl | 46 kmpl |
| Transmission Type | Chain Drive | Chain Drive |
| Gear Shifting Pattern | 1 Down 4 Up | 1 Down 5 Up |
| Clutch | Wet Multiplate | Assist And Slipper Clutch |
| Engine Type | 1 Cylinder, Air and Oil-Cooled, 2 Valves | 1 Cylinder, Liquid Cooled, 4 Valves |
| Bore x Stroke | 72 mm x 85.8 mm | 58 mm x 58.7 mm |
| Compression Ratio | 9.5 : 1 | 11.6 : 1 |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder | 1 Per Cylinder |
| Battery | 12 Volt, 8 Ah, VRLA (maintenance free) | 12V,4.0Ah(10HR) |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2B |
| Braking System | Single Channel ABS | Dual Channel ABS |
| Front Brake | Disc, 300 mm, 2 piston caliper | Disc, 282 mm, 2 piston caliper |
| Rear Brake | Drum, 153 mm | Disc, 220 mm, 1 piston caliper |
| Wheel Type | Spoke | Alloy |
| Wheel Size | Front - 19 inch, Rear - 18 inch | Front - 17 inch, Rear - 17 inch |
| Tyre Size | Front - 100/90 - 19, Rear - 120/80 - 18 | Front - 100/80 - 17, Rear - 140/70R - 17 |
| Tyre Type | Tubed | Tubeless |
| Tyre Pressure (Rider Only) | Front - 32 psi, Rear - 32 psi | Front - 29 psi, Rear - 33 psi |
| Tyre Pressure (Rider & Pillion) | Front - 32 psi, Rear - 36 psi | Front - 29 psi, Rear - 33 psi |
| Front Suspension | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel | USD Forks |
| Rear Suspension | Twin tube emulsion shock absorbers with 6-step adjustable preload | Swingarm (link suspension) |
| Rear Suspension Preload Adjuster | 1 | |
| Chassis Type | Twin Downtube Spine Frame | Deltabox |
| Vehicle Warranty | 30,000 km or 3 years | 30,000 km or 2 years |
| No. of Free Services | 4 | 4 |
| 1st Service | 500 km or 45 days | 1000 km or 30 days |
| 2nd Service | 5000 km or 180 days | 5000 km or 150 days |
| 3rd Service | 10000 km or 365 days | 9000 km or 270 days |
| 4th Service | 15000 km or 540 days | 13000 km or 390 days |
| Kerb Weight | 195 kg | 137 kg |
| Seat Height | 805 mm | 810 mm |
| Ground Clearance | 160 mm | 170 mm |
| Overall Dimensions (LxWxH) | 2110 mm x 785 mm x 1225 mm | 2005 mm x 805 mm x 1080 mm |
| Wheelbase | 1390 mm | 1325 mm |
| Fuel Tank Capacity | 13 litres | 10 litres |
| Reserve Fuel Capacity | 2 litres | 1.6 litres |
| USB Charging Port | Yes | No |
| Cruise Control | Not Available | Not Available |
| Start Type | Self Start | Self Start |
| Side Stand Engine/Motor Cut-off | 1 | 1 |
| Kill Switch | 1 | 1 |
| Adjustable levers | No | No |
| Windscreen | No | No |
| Center stand availability | 1 | |
| Saree Guard | 1 | 1 |
| Quickshifter | No | No |
| Traction Control | No | Yes |
| Silencer Cover | 1 | 1 |
| Vehicle Location Tracking | No | Last Park Location |
| Headlight | Halogen Headlamp | LED Headlamp |
| DRLs (Daytime Running Lights) | 1 | |
| Brake/Tail Light | Halogen Bulb | LED |
| Hazard Warning Lights | 1 | 1 |
| Pass Light | 1 | 1 |
| Turn Signal | Halogen Bulb | LED |
| Under Seat Storage | No | No |
| Pillion Seat | Yes | Flat Seat |
| Pillion Comfort | Footrest, Grab rail | Footrest |
| Speedometer | Analogue | Digital |
| Tachometer | No | Digital |
| Clock | 1 | 1 |
| Gear Indicator | 1 | |
| Average Speed | 1 | |
| Instrument Console | Semi-Digital | LCD Display with Brightness Control |
| Mobile Phone Connectivity | No | Bluetooth |
| GPS & Navigation | No | No |
| Odometer | Digital | Digital |
| Tripmeter | 2 Tripmeters, Digital | 2 Tripmeters, Digital |
| Stand Alarm | 1 | 1 |
| Low Battery Indicator | 1 | |
| Hazard Warning Indicator | 1 | 1 |
| High Beam Indicator | 1 | 1 |
| Malfunction Indicator | 1 | 1 |
| OTA Updates | Not Available | Not Available |
| Call/SMS Alerts | No | Yes |
| Average Fuel Consumption | 1 | |
| Real Time Mileage Indicator | 1 | |
| Fuel Gauge | Digital | Digital |
| Low Fuel Indicator | 1 | 1 |
| Low Oil Indicator | 1 | |
| Service Reminder Indicator | 1 | 1 |
| Engine Temperature Indicator | 1 |
5 Speed Manual Petrol Double-downtube Frame

₹1.38 - ₹1.7 Lakh*
Ex-showroom Price
5 Speed Manual Petrol Half Duplex Cradle

₹1.93 - ₹1.98 Lakh*
Ex-showroom Price
6 Speed Manual Petrol Beam Type Perimeter Frame

₹2.03 Lakh*
Ex-showroom Price
5 Speed Manual Petrol Double-downtube Frame

₹1.38 - ₹1.7 Lakh*
Ex-showroom Price
5 Speed Manual Petrol Double Cradle Split Synchro Stiff Frame

₹1.37 - ₹1.5 Lakh*
Ex-showroom Price
5 Speed Manual Petrol Tubular Underbone Diamond Type

₹1.33 - ₹1.38 Lakh*
Ex-showroom Price
6 Speed Manual Petrol Pressed steel Perimeter Frame

₹1.35 - ₹1.45 Lakh*
Ex-showroom Price
5 Speed Manual Petrol Tubular Frame

₹1.34 - ₹1.43 Lakh*
Ex-showroom Price